Beschrijving
Een erg makkelijke thermometer die vanuit de smartphone aangepast kan worden.
Een erg makkelijke thermometer die vanuit de smartphone aangepast kan worden.
Power Supply | 95-240VAC, 50~60HZ |
---|---|
Fan Relay Amps | Resistance:5A; Inductive:3A |
Valve Relay Amps | Resistance:3A; Inductive:1A |
Sensor | NTC3950, 10K |
Accuracy | +-0.5'C |
Set Temp. Range | 5 -35'C |
Dispaly Temp. Range | 5 ~ 99'C |
Ambient Temp | 0 ~ 45'C |
Ambient Humidity | 5 ~ 95 % RH (Non Condensing) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.